Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 17' 8" x 5' pi | Couvre-sol souple |
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 5' x 5' pi | Plancher flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 11' 3" x 13' 4" pi | Plancher flottant |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11' x 13' 4" pi | Plancher flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée |
17' x 15' 9" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11' 3" x 10' 8" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11' 3" x 10' pi | Couvre-sol souple |
Rangement | Rez-de-chaussée | 5' 3" x 10' 6" pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 5' x 6' 7" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12' x 11' 3" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12' x 11' 4" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12' x 11' 3" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11' 4" x 10' 7" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher
Avec une salle d'eau
|
2ième étage | 16' 9" x 10' 8" pi | Parqueterie |
Salle d'eau | 2ième étage | 9' 5" x 4' 9" pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 2ième étage | 5' 3" x 6' 7" pi | Céramique |