Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 24' x 12' pi | Plancher flottant |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15' x 13' pi | Plancher flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 18' x 13' pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10' x 12' pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' x 11' pi | Plancher flottant |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 7' x 8' pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 13' x 5' pi | Couvre-sol souple |
Bureau | Sous-sol | 20' x 16' pi | Plancher flottant |
Salon | Sous-sol | 18' x 12' pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 10' x 8' pi | Couvre-sol souple |
Hall d’entrée/Vestibule | Sous-sol | 10' x 6' pi | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9' x 11' pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9' x 12' pi | Céramique |
Cuisine | Sous-sol | 9' x 10' pi | Plancher flottant |
Salle à manger | Sous-sol | 12' x 7' pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher
Walk in
|
Sous-sol | 10' x 12' pi | Plancher flottant |