Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 16' x 15' pi | Couvre-sol souple |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11' x 9' pi | Couvre-sol souple |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10' x 8' pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12' x 10' pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12' x 10' pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11' x 13' pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11' x 7' pi | Couvre-sol souple |
Salle de lavage | Sous-sol | 12' x 7' pi | Béton |
Rangement | Sous-sol | 11' x 25' pi | Béton |
Salle familiale
Poêle au bois
|
Sous-sol | 24' x 14' pi | Béton |