Via Capitale Accès
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 7' 5" x 7' 9" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 12' x 16' 8" pi | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11' 5" x 16' 8" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13' 5" x 19' 5" pi | Bois |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 3' x 7' 6" pi | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12' x 10' pi | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12' x 10' pi | Bois |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13' x 16' 8" pi | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 12' x 8' 9" pi | Céramique |
Salle de bains | 2ième étage | 5' x 8' 10" pi | Céramique |
Salle de lavage | 2ième étage | 13' 4" x 10' 3" pi | Céramique |
Boudoir | 3ième étage |
11' 10" x 22' pi
Irrégulier
|
Bois |
Salle familiale | Sous-sol | 14' 3" x 20' 4" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11' x 12' pi | Couvre-sol souple |
Autre | Sous-sol | 11' x 14' 3" pi | Couvre-sol souple |
Autre | Sous-sol | 11' 8" x 11' 0" pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | Sous-sol | 6' 10" x 10' 10" pi | Céramique |