Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 7' 11" x 11' 11" pi | Plancher flottant |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12' 4" x 14' 8" pi | Plancher flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 11' 11" x 13' 8" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11' 11" x 11' 11" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10' 11" x 11' 4" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' 11" x 10' 10" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7' 7" x 6' 3" pi | Plancher flottant |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 6' 8" x 7' 4" pi | Plancher flottant |
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 5' 10" x 11' 3" pi | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | 2ième étage |
6' 5" x 4' 11" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9' 11" x 12' 1" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12' 1" x 14' 1" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13' 2" x 22' 5" pi |
Autre
Contreplaqué
|
Chambre à coucher | Sous-sol | 11' 6" x 10' 3" pi | Tuiles |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12' 0" x 18' 0" pi |
Autre
Contreplaqué
|
Rangement | Sous-sol | 11' 3" x 12' 0" pi | Béton |
Autre | Sous-sol | 12' 9" x 17' 8" pi | Béton |