Via Capitale Charlevoix
Real estate agency
Room | Level | Dimensions | Ground Cover |
---|---|---|---|
Hallway | Ground floor | 5' x 6' pi | Ceramic tiles |
Laundry room | Ground floor | 5' x 11' 5" pi | Ceramic tiles |
Kitchen | Ground floor | 11' 5" x 10' pi | Ceramic tiles |
Dining room | Ground floor | 17' 6" x 13' pi | Wood |
Living room | Ground floor | 18' 7" x 12' 4" pi | Wood |
Primary bedroom | Ground floor | 12' x 18' pi | Carpet |
Bedroom | Ground floor | 8' 5" x 11' 2" pi | Carpet |
Bedroom | Ground floor | 9' 5" x 11' 2" pi | Wood |
Bathroom
Douche, bain
|
Ground floor | 7' 7" x 11' pi | Ceramic tiles |
Family room | Basement | 28' 6" x 18' pi | Carpet |
Bathroom
Douche
|
Basement | 5' x 10' 3" pi | Floating floor |
Bedroom | Basement | 11' 3" x 10' 3" pi | Carpet |
Bedroom | Basement | 10' x 10' 3" pi | Carpet |
Bedroom | Basement | 8' 2" x 10' 2" pi | Carpet |
Storage | Basement | 11' 4" x 10' pi | Flexible floor coverings |
Cellar / Cold room | Basement | 11' 5" x 11' 7" pi | Concrete |
Storage
Sortie extérieur
|
Basement | 11' 5" x 10' 2" pi | Concrete |
Other | Basement | 12' 2" x 22' 6" pi | Concrete |