Via Capitale Distinction DC/GF
Real estate agency
Room | Level | Dimensions | Ground Cover |
---|---|---|---|
Living room | Ground floor | 13' x 16' 3" pi | Wood |
Dining room | Ground floor | 13' 4" x 13' pi | Ceramic tiles |
Kitchen | Ground floor | 6' 9" x 11' pi | Ceramic tiles |
Bathroom | Ground floor | 8' 3" x 8' 9" pi | Ceramic tiles |
Laundry room | Ground floor | 7' 9" x 11' 6" pi | Flexible floor coverings |
Primary bedroom | 2nd floor | 14' x 16' 2" pi | Parquetry |
Bedroom | 2nd floor | 14' x 8' 3" pi | Parquetry |
Bedroom | 2nd floor | 12' x 13' 1" pi | Parquetry |
Bedroom | 2nd floor | 13' x 12' 2" pi | Parquetry |
Office | 2nd floor | 10' 1" x 18' pi | Flexible floor coverings |
Workshop
haut du garage
|
2nd floor | 20' 3" x 12' pi | Floating floor |
Family room | Basement |
27' x 14' pi
Irregular
|
Ceramic tiles |
Storage | Basement | 14' x 12' pi | |
Bathroom
douche
|
2nd floor | 4' x 6' pi | Ceramic tiles |