Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Chambre à coucher | 2ième étage | 2,74 x 3,96 M | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 3,35 x 3,35 M | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 2,44 x 2,74 M | Tuiles |
Chambre à coucher | 2ième étage | 2,57 x 3,35 M | Couvre-sol souple |
Salon | Rez-de-chaussée | 3,35 x 4,27 M | Parqueterie |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 3,66 x 3,05 M | Couvre-sol souple |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 3,05 x 3,66 M | Couvre-sol souple |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 1,96 x 2,44 M | Couvre-sol souple |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 2,44 x 1,83 M | Couvre-sol souple |
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 3,05 x 3,35 M | Plancher flottant |
Autre | Sous-sol | 6,1 x 6,1 M |
Autre
terre
|