Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9' 2" x 10' 2" pi | Plancher flottant |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 7' 6" x 10' 2" pi | Plancher flottant |
Salon | Rez-de-chaussée |
11' 9" x 16' pi
Irrégulier
|
Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7' 10" x 9' 11" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée |
9' 9" x 12' 8" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée |
9' 8" x 12' 8" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 10' x 11' 7" pi | Plancher flottant |
Cuisine | Sous-sol | 9' 9" x 15' 11" pi | Plancher flottant |
Salon | Sous-sol | 11' 1" x 15' 8" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 6' 8" x 6' 8" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol |
9' 3" x 12' 2" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10' 8" x 11' 6" pi | Plancher flottant |
Salle de lavage | Sous-sol | 4' 4" x 7' 1" pi | Couvre-sol souple |