Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11' 1" x 14' 6" pi | Plancher flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 11' 1" x 10' 3" pi | Plancher flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée |
8' 1" x 17' 9" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10' 1" x 11' 2" pi | Plancher flottant |
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 3' 9" x 6' 4" pi |
Autre
Contre-plaqué
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11' 3" x 14' 4" pi | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 8' 10" x 8' 11" pi | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 4' 10" x 7' 9" pi | Céramique |
Atelier | Sous-sol | 9' 9" x 21' 10" pi | Béton |
Rangement | Sous-sol | 16' 9" x 21' 10" pi |
Autre
Contre-plaqué
|