Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12' 1" x 15' 0" pi | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11' 8" x 15' 0" pi | Couvre-sol souple |
Salon | Rez-de-chaussée | 13' 7" x 15' 8" pi | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 3' 6" x 8' 6" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol |
11' 5" x 11' 9" pi
Irrégulier
|
Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9' 3" x 14' 8" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11' 5" x 9' 7" pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | Sous-sol |
11' 5" x 7' 0" pi
Irrégulier
|
Céramique |
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée |
6' 8" x 3' 8" pi
Irrégulier
|
Céramique |