Via Capitale Élite
Agence immobilière
Photos à titre indicatif.
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 6' 7" x 5' 8" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 16' 6" x 14' 5" pi | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11' x 14' pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11' x 14' pi | Céramique |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 7' x 6' pi | Céramique |
Salle de bains | Sous-sol |
10' x 10' pi
Irrégulier
|
Céramique |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 10' 9" x 13' pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 8' 10" x 10' 8" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10' 6" x 10' 8" pi | Plancher flottant |
Salle de lavage | Sous-sol | 7' 9" x 6' pi | Plancher flottant |