Nouveau secteur en développement, le 3028 rue de la gravure ne semble pas toujours reconnue par les GPS, utilisez l'adresse du voisin 2980 rue de la gravure, G6J0R1. Ne pas tenir compte du panneau de rue qui indique toujours l'ancien nom "de Chablis".
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Chambre à coucher | 2ième étage | 8' 6" x 12' 6" pi | Bois |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 6' 0" x 6' 6" pi | Bois |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11' 10" x 12' 6" pi | Bois |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 5' 9" x 8' 6" pi | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 6' 4" x 13' 2" pi | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 16' 4" x 8' 0" pi | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 12' 6" x 9' 11" pi | Bois |
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 6' 1" x 5' 4" pi | Bois |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 2' 10" x 8' 4" pi | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 16' 4" x 9' 11" pi | Bois |
Salle familiale | Sous-sol |
18' 1" x 18' 10" pi
Irrégulier
|
Béton |
Salle de bains | Sous-sol | 8' 3" x 9' 1" pi | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12' 1" x 8' 8" pi | Bois |