Via Capitale Expertise
Agence immobilière
Via Capitale Expertise
Agence immobilière
Via Capitale Expertise
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 3' 7" x 4' 2" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10' 2" x 11' 1" pi | Couvre-sol souple |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13' 4" x 16' 7" pi | Couvre-sol souple |
Salon | Rez-de-chaussée | 11' 11" x 10' 6" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11' 11" x 11' pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10' 7" x 7' 11" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' 11" x 10' 7" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11' 8" x 7' 7" pi | Céramique |
Salle familiale
Entrée Externe
|
Sous-sol |
12' 6" x 25' 2" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11' 11" x 9' 11" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10' 5" x 11' 8" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 7' 3" x 7' 4" pi | Couvre-sol souple |
Atelier | Sous-sol | 12' 9" x 10' 3" pi | Béton |
Autre | Sous-sol | 13' x 4' 5" pi | Béton |
Rangement | Sous-sol | 5' 11" x 4' 5" pi | Plancher flottant |