Via Capitale Mauricie
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 12' 6" x 9' 0" pi | Plancher flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13' 0" x 10' 0" pi | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13' 0" x 9' 0" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13' 2" x 13' 2" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 12' 0" x 6' 0" pi | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 13' 0" x 15' 0" pi |
Autre
Béton chauffant
|
Chambre à coucher | Sous-sol | 12' 0" x 11' 0" pi |
Autre
Béton chauffant
|
Chambre à coucher | Sous-sol | 12' 6" x 11' 6" pi |
Autre
Béton chauffant
|
Salle de bains | Sous-sol | 8' x 11' pi |
Autre
Béton chauffant
|