Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12' 7" x 13' 1" pi | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10' 4" x 10' 4" pi | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 12' 2" x 10' 2" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11' 3" x 13' 0" pi | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11' 1" x 6' 9" pi | Couvre-sol souple |
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 9' 3" x 5' 11" pi | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10' 2" x 13' 5" pi | Parqueterie |
Bureau | 2ième étage | 12' 0" x 12' 10" pi | Parqueterie |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11' 8" x 13' 5" pi | Parqueterie |
Rangement | 2ième étage | 2' 10" x 12' 0" pi | Parqueterie |
Salle familiale | Sous-sol |
15' 8" x 14' 8" pi
Irrégulier
|
Couvre-sol souple |
Salle de bains | Sous-sol |
8' 5" x 10' 5" pi
Irrégulier
|
Couvre-sol souple |
Atelier | Sous-sol |
10' 10" x 34' 0" pi
Irrégulier
|
Béton |
Autre | Sous-sol |
3' 0" x 4' 0" pi
Irrégulier
|
Béton |