Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 4' 7" x 7' 2" pi | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 10' 9" x 14' 0" pi | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12' 5" x 12' 10" pi | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 8' 3" x 12' 5" pi | Céramique |
Bureau | Rez-de-chaussée | 9' 0" x 12' 4" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 10' 7" x 17' 0" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6' 10" x 7' 4" pi | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 10' 6" x 9' 8" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10' 7" x 10' 6" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10' 9" x 9' 1" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10' 7" x 10' 9" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol |
9' 1" x 6' 7" pi
Irrégulier
|
Couvre-sol souple |