Voir courtier inscripteur pour informations sur les différents zonage et les usages possibles pour vos projets.
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 25' 4" x 34' 1" pi | Tuiles |
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 26' 7" x 10' 0" pi | Tuiles |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 22' 11" x 21' 2" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 12' 10" x 5' 4" pi |
Autre
Contre -Plaqué
|
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 16' 3" x 12' 6" pi | Plancher flottant |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 4' 4" x 6' 11" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13' 3" x 12' 7" pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 2ième étage | 6' 3" x 9' 9" pi | PVC |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14' 1" x 11' 3" pi | Plancher flottant |
Salle familiale | 2ième étage | 19' 9" x 16' 8" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13' 7" x 11' 1" pi | Couvre-sol souple |
Salle familiale | Sous-sol | 13' 2" x 10' 1" pi | Béton |
Autre | Sous-sol | 21' 11" x 22' 0" pi | Béton |
Bureau | Sous-sol | 11' x 10' pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol |
10' x 6' pi
Irrégulier
|
Couvre-sol souple |
Salle de jeux | Sous-sol | 11' x 10' pi | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 11' x 10' pi | Plancher flottant |
Véranda | Rez-de-jardin | 21' 11" x 22' 0" pi | Bois |