Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 8' 8" x 7' 5" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 14' 8" x 13' 1" pi | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10' 9" x 9' 7" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10' 4" x 9' pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14' 5" x 13' 7" pi | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9' 1" x 9' 10" pi | Marbre |
Salle familiale | Sous-sol | 17' 6" x 11' 10" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9' 7" x 13' 6" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13' 7" x 12' pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10' 6" x 11' 8" pi | Plancher flottant |
Salle de lavage
Douche
|
Sous-sol | 6' x 10' pi | Marbre |
Unité 1 | |||
Salon | Rez-de-chaussée | 10' x 15' pi | Plancher flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 17' 4" x 9' pi | Céramique |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 7' 4" x 3' 2" pi | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10' 3" x 10' pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9' x 11' 9" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 8' x 8' pi | Céramique |
Type | NB. Vacante(s) / Totale(s) | Superficie | Bail |
---|---|---|---|
4.5 | n.d. / 1 | ||
Autre | n.d. / 1 |