Grande propriété de 8 chambres dont 5 à l'étage et 2 salles de bains. L'arrière de la maison donne sur la rue Blais. Grande pièces, stationnement en asphalte 4 espaces, situé près des services.
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salon | RC | 10′ 5″ x 13′ 4″ pi | Couvre-sol souple |
Cuisine | RC | 10′ 0″ x 14′ 8″ pi | Couvre-sol souple |
Salle à manger | RC | 11′ 5″ x 11′ 5″ pi | Couvre-sol souple |
Salon | RC | 11′ 6″ x 22′ 0″ pi | Tapis |
Hall d'entrée | RC | 6′ 4″ x 8′ 7″ pi | Tapis |
Chambre à coucher | RC | 11′ 6″ x 11′ 5″ pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | RC | 5′ 0″ x 11′ 4″ pi | Céramique |
Bureau | 2 |
10′ 5″ x 17′ 3″ pi
Irrégulier |
Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2 | 9′ 10″ x 14′ 0″ pi | Tapis |
Chambre à coucher | 2 | 11′ 5″ x 11′ 6″ pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2 | 10′ 0″ x 11′ 6″ pi | Tapis |
Chambre à coucher | 2 | 11′ 3″ x 11′ 6″ pi | Tapis |
Chambre à coucher | 2 | 11′ 6″ x 11′ 5″ pi | Tapis |
Salle de bains | 2 | 5′ 0″ x 11′ 4″ pi | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 14′ 5″ x 17′ 8″ pi | Tapis |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10′ 8″ x 9′ 5″ pi | Tapis |
Bureau | Sous-sol | 10′ 0″ x 10′ 9″ pi | Couvre-sol souple |
Salle de lavage | Sous-sol | 6′ 6″ x 8′ 8″ pi | Céramique |
Autre | Sous-sol | 18′ 0″ x 10′ 9″ pi | Béton |
Rangement | Sous-sol | 10′ 0″ x 20′ 7″ pi | Béton |
Luminaires.
Pôles et rideaux.