Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 6' 3" x 3' 6" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 11' 3" x 12' 9" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 17' x 8' 5" pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 9' 1" x 10' pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13' 2" x 9' 1" pi | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9' 1" x 7' 11" pi | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 16' 1" x 11' 6" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10' 4" x 8' 6" pi | Couvre-sol souple |
Bureau | Sous-sol | 15' 6" x 8' 7" pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains
Laveuse/sécheuse
|
Sous-sol | 7' x 10' 5" pi | Céramique |
Autre | Sous-sol | 11' 4" x 11' 8" pi | Béton |
Cave/ chambre froide | Sous-sol | 5' 7" x 4' 1" pi | Céramique |