Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 5' 6" x 8' 8" pi | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14' 6" x 12' 6" pi | Céramique |
Autre | Rez-de-chaussée | 2' 10" x 5' 0" pi | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14' 6" x 11' 2" pi | Plancher flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 11' 5" x 11' 2" pi | Plancher flottant |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 3' 0" x 7' 6" pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11' 0" x 12' 8" pi | Plancher flottant |
Autre | Rez-de-chaussée | 4' 3" x 10' 10" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11' 0" x 7' 1" pi | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 10' 1" x 25' 9" pi |
Autre
Vinyle
|
Chambre à coucher | Sous-sol | 11' 3" x 11' 1" pi |
Autre
Vinyle
|
Chambre à coucher | Sous-sol | 11' 3" x 11' 1" pi |
Autre
Vinyle
|
Chambre à coucher | Sous-sol | 12' 0" x 11' 0" pi |
Autre
Vinyle
|
Salle de bains | Sous-sol | 11' 3" x 11' 1" pi | Céramique |
Autre | Sous-sol | 5' 9" x 7' 9" pi | Béton |