Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 3' 1" x 5' 5" pi | Couvre-sol souple |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9' 6" x 10' 2" pi | Couvre-sol souple |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10' x 9' 5" pi | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 11' 8" x 18' 4" pi | Bois |
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 4' 3" x 4' 5" pi | Céramique |
Salle de bains
Laveuse-sécheuse
|
Rez-de-chaussée | 9' 5" x 7' 6" pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11' 7" x 11' 2" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11' 8" x 8' 3" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' 5" x 12' 9" pi | Bois |
Salle familiale | Sous-sol | 12' 2" x 26' pi | Tapis |
Chambre à coucher | Sous-sol | 8' 7" x 13' 1" pi | Tapis |
Rangement
Garde-robe de cèdre
|
Sous-sol | 3' 2" x 5' pi | Tapis |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11' 5" x 9' 3" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 11' 4" x 5' 1" pi | Céramique |
Atelier | Sous-sol | 11' 8" x 24' 9" pi | Béton |