Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 6' 1" x 6' 1" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 15' 2" x 12' 2" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11' 4" x 10' 2" pi | Céramique |
Salle à manger
Porte-patio
|
Rez-de-chaussée | 11' 4" x 7' 8" pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12' x 12' pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8' 2" x 12' pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7' 3" x 9' 7" pi | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 17' 8" x 11' 4" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher
sans porte
|
Sous-sol | 8' x 11' 6" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12' 6" x 11' 6" pi | Plancher flottant |
Bureau
pièce ouverte
|
Sous-sol | 13' 1" x 11' 9" pi | Céramique |
Salle de bains
laveuse/sécheuse
|
Sous-sol | 8' x 7' 8" pi | Couvre-sol souple |
Rangement
Sous l'escalier
|
Sous-sol |
11' 2" x 8' 5" pi
Irrégulier
|
Béton |