Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10' 7" x 11' 1" pi | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10' 1" x 10' 0" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 14' 1" x 11' 1" pi | Plancher flottant |
Autre | Rez-de-chaussée | 11' 2" x 10' 11" pi | Plancher flottant |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 11' 1" x 4' 10" pi | Céramique |
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 4' 8" x 6' 3" pi | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11' 2" x 11' 10" pi | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11' 2" x 12' 0" pi | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage |
11' 2" x 12' 2" pi
Irrégulier
|
Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage |
11' 2" x 12' 0" pi
Irrégulier
|
Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 9' 10" x 6' 5" pi | Tuiles |
Salle familiale | Sous-sol |
20' 9" x 11' 6" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Hall d’entrée/Vestibule | Sous-sol | 12' 4" x 8' 1" pi | Béton |
Atelier | Sous-sol | 12' 5" x 14' 0" pi | Béton |
Rangement | Sous-sol | 13' 10" x 3' 11" pi | Béton |
Rangement | Sous-sol | 5' 5" x 6' 8" pi | Béton |