Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée |
6' 4" x 19' 8" pi
Irrégulier
|
Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 7' 8" x 11' 2" pi | Couvre-sol souple |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 6' 5" x 11' 2" pi | Couvre-sol souple |
Salon | Rez-de-chaussée | 11' 2" x 14' 3" pi | Bois |
Bureau | Rez-de-chaussée | 14' 4" x 11' 2" pi | Plancher flottant |
Autre | Rez-de-chaussée | 8' x 11' 2" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 19' 3" x 21' 3" pi |
Autre
Liege
|
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9' 8" x 7' 11" pi | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10' 5" x 10' 10" pi |
Autre
Liege
|
Chambre à coucher | Sous-sol | 11' 2" x 13' 9" pi | Plancher flottant |
Autre | Sous-sol | 3' 4" x 5' 6" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 7' 4" x 13' 9" pi | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol |
14' 6" x 14' 8" pi
Irrégulier
|
Autre
Liege
|
Salle familiale | Sous-sol | 18' x 21' pi |
Autre
Liege
|