Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 14' 9" x 14' 9" pi | Marbre |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11' 6" x 13' 8" pi | Marbre |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9' 2" x 11' 2" pi | Céramique |
Autre | Rez-de-chaussée | 15' 9" x 13' pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13' x 15' pi | Bois |
Salle d'eau
Attenante à la chambre prin.
|
Rez-de-chaussée | 4' 11" x 4' 2" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11' x 12' 6" pi | Tapis |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7' 2" x 7' 2" pi | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol |
26' 6" x 20' 10" pi
Irrégulier
|
Couvre-sol souple |
Coin repas | Sous-sol | 10' x 8' 6" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11' 5" x 10' 6" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11' 10" x 10' 2" pi | Tapis |
Salle de bains | Sous-sol | 6' 8" x 7' 4" pi | Céramique |
Salle de lavage | Sous-sol |
7' 11" x 10' 6" pi
Irrégulier
|
Céramique |
Autre | Sous-sol | 6' x 6' 3" pi | Parqueterie |
Autre | Sous-sol | 13' 3" x 4' 5" pi | Béton |