Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Les visites débuteront lundi le 1 aout en apres midi
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12' 2" x 8' 11" pi | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 7' 11" x 10' 11" pi | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 11' 9" x 15' 8" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' 10" x 9' 2" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8' 8" x 11' 5" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10' 8" x 11' 4" pi | Bois |
Salle de bains
Plancher Chauffant
|
Rez-de-chaussée | 10' 7" x 6' 9" pi | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 15' 6" x 7' 11" pi | Tapis |
Salle familiale | Sous-sol |
20' 9" x 27' 4" pi
Irrégulier
|
Tapis |
Salle familiale | Sous-sol | 11' 5" x 18' 8" pi | Tapis |
Autre | Sous-sol | 7' 10" x 3' 10" pi | Béton |
Rangement | Sous-sol | 7' x 4' 2" pi | Béton |