Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 22' 2" x 3' 10" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12' 2" x 8' 10" pi | Céramique |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 5' 11" x 7' 7" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 14' 3" x 17' 5" pi | Bois |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12' 3" x 12' 3" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10' 0" x 12' 1" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10' 1" x 10' 1" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11' 4" x 7' 7" pi | Bois |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 15' 5" x 4' 11" pi | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12' 3" x 8' 3" pi | Bois |
Salle familiale | Sous-sol |
20' 6" x 25' 7" pi
Irrégulier
|
Tapis |
Bureau | Sous-sol | 7' 1" x 12' 3" pi | Tapis |
Atelier | Sous-sol |
15' 2" x 10' 11" pi
Irrégulier
|
Béton |
Rangement | Sous-sol |
22' 10" x 11' 5" pi
Irrégulier
|
Couvre-sol souple |
Salle d'eau | Sous-sol | 3' 8" x 3' 8" pi | Parqueterie |
Autre | Sous-sol | 23' 2" x 12' 7" pi | Béton |