Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13' 0" x 14' 8" pi | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9' 8" x 10' 5" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 13' 5" x 18' 10" pi | Couvre-sol souple |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 5' 11" x 6' 3" pi | Couvre-sol souple |
Rangement | Rez-de-chaussée | 10' 7" x 9' 5" pi |
Autre
contre-plaqué
|
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 4' 8" x 10' 0" pi | Céramique |
Salon | 2ième étage | 9' 0" x 10' 6" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11' 0" x 12' 7" pi | Plancher flottant |
Cuisine | 2ième étage | 9' 3" x 11' 4" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10' 2" x 10' 7" pi | Plancher flottant |