Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 11' 0" x 11' 0" pi | Couvre-sol souple |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 16' 9" x 13' 10" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' 5" x 11' 0" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' 0" x 9' 11" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' 2" x 10' 6" pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains
Bain thérapeutique
|
Rez-de-chaussée | 8' 0" x 10' 6" pi | Couvre-sol souple |
Salle familiale | Sous-sol | 12' 4" x 16' 0" pi | Tapis |
Atelier | Sous-sol | 6' 6" x 11' 5" pi | Béton |
Autre | Sous-sol | 9' 10" x 19' 11" pi | Béton |