Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salle de bains | Sous-sol | 2,78 x 2,7 M | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 3,7 x 3,34 M | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 2,70 x 3,75 M | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 6,3 x 3,85 M | Plancher flottant |
Rangement | Sous-sol | 2,5 x 4,45 M | Béton |
Rangement | Sous-sol | 3,10 x 1,76 M | Béton |
Rangement | Sous-sol | 2,35 x 1,83 M | Béton |
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 2,42 x 1,56 M | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée |
4,68 x 4,51 M
Irrégulier
|
Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 3,65 x 4,08 M | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 4,1 x 2,94 M | Céramique |
Salle de bains | Rez-de-chaussée |
2,9 x 2,75 M
Irrégulier
|
Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 3,3 x 4,01 M | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 2,97 x 3,96 M | Bois |