Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Chambre à coucher | 2ième étage | 11' 10" x 13' 9" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11' 11" x 13' 10" pi | Plancher flottant |
Bureau | 2ième étage | 8' 2" x 10' 4" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13' x 11' 11" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 16' 1" x 12' 1" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12' 1" x 11' 7" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 8' 2" x 9' 1" pi | Couvre-sol souple |
Salle de lavage | 2ième étage |
9' 8" x 8' 2" pi
Irrégulier
|
Couvre-sol souple |
Salon | Rez-de-chaussée | 15' 4" x 16' 10" pi | Plancher flottant |
Salle familiale | Rez-de-chaussée | 20' 5" x 26' 4" pi | Plancher flottant |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11' 6" x 20' 2" pi | Plancher flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 16' 7" x 15' 5" pi | Céramique |
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 5' 2" x 6' 7" pi | Plancher flottant |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5' x 4' pi | Céramique |
Atelier | Sous-sol | 34' 11" x 37' 6" pi | Béton |