Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée |
16' 11" x 5' 6" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10' 0" x 13' 1" pi | Tuiles |
Salon | Rez-de-chaussée | 15' 5" x 13' 0" pi | Tuiles |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14' 3" x 13' 0" pi | Tuiles |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13' 2" x 9' 0" pi | Tuiles |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7' 6" x 7' 6" pi | Tuiles |
Autre | Rez-de-chaussée |
11' 0" x 5' 2" pi
Irrégulier
|
Tuiles |